POS | Mängija | Särginr | Sünniaeg | M |
V |
K |
P |
VV | Arvo Käkk | 1 | 5.03.1993 | 20 | - | - | - |
VV | Karl Kruus | 12 | 19.10.2001 | 22 | - | - | - |
K | Karl Bussov | 4 | 14.12.1990 | 26 | - | 4 | - |
K | Henri Härm | 2 | 5.10.2000 | 40 | - | - | - |
K | Mihkel Kuresoo | 18 | 29.09.1988 | 21 | - | 1 | - |
K | Veiko Kütt | 6 | 26.05.1986 | 38 | 5 | 7 | 1 |
K | Remi Kõivik | 23 | 16.07.1999 | 33 | 1 | 2 | - |
K | Martin Thomson | 16 | 19.10.1996 | 34 | 13 | 14 | 1 |
K | Naatan Siimeon Tamm | 22 | 16.06.2001 | 21 | - | 4 | - |
PK | Markus Lokk | 11 | 18.02.1999 | 39 | 7 | 1 | 1 |
PK | Deniss Samoilov | 15 | 13.01.1995 | 34 | 3 | 13 | - |
PK | Tarvo Timm | 21 | 24.10.1998 | 30 | 11 | 4 | - |
PK | Nikita Karasjov | 25 | 29.03.2001 | 35 | - | 3 | - |
PK | Kaarel Tinn | 8 | 27.11.1992 | 39 | 4 | 4 | - |
PK | Ats Joandi | 9 | 11.08.1991 | 28 | 5 | 1 | - |
R | Paul-Feliks Frei | 14 | 23.08.1997 | 31 | 10 | 1 | - |
R | Tarmo Kerro | 7 | 25.01.1990 | 4 | - | 1 | - |
R | Jürgen Kuresoo | 17 | 11.02.1987 | 38 | 13 | 3 | - |
R | Veiko Maidla | 20 | 10.08.1995 | 34 | 8 | 3 | - |
K | Andreas Kiivit | 3 | 05.07.2003 | 15 | 2 | - | - |
PK | Jasper Reilson | 10 | 15.08.2003 | 6 | - | 1 | - |
PK | Romet Pastak | 5 | 05.04.1999 | 2 | 1 | - | - |
PK | Raido Kuus | 24 | 28.12.1992 | 15 | 1 | 1 | - |
R
|
Kristo
Kolesnitšenko
|
19 |
24.11.2000 | 17 | 1 | 2 | - |
R | Anti Ivaste | 26 | 23.10.1997 | 2 | - | - | - |