Kuupäev | Vanuseklass | Tase | Turniir | Tulemus |
01-04.07.2021
| T 2010 MP |
Pärnu Summer Cup
| ||
01-04.07.2021 | T 2005 DS |
Pärnu Summer Cup
| ||
01-04.07.2021 | 2013 (1) JK |
Pärnu Summer Cup
| ||
01-04.07.2021 | 2013 (2) JK |
Pärnu Summer Cup
| ||
01-04.07.2021 | 2013 (3) JK | B |
Pärnu Summer Cup
| |
01-04.07.2021
| 2013 (4) JK | B |
Pärnu Summer Cup
| |
01-04.07.2021
| 2012 KÄ | B |
Pärnu Summer Cup
| |
01-04.07.2021
| 2011 ST | B |
Pärnu Summer Cup
| |
01-04.07.2021
| 2010 (1) AM | Pärnu Summer Cup | ||
01-04.07.2021
| 2010 (2) ST | B |
Pärnu Summer Cup
| |
01-04.07.2021
| 2008 MN |
Pärnu Summer Cup
| ||
01-04.07.2021
| 2007 VH |
Pärnu Summer Cup
| ||
01-04.07.2021 | 2006 LN | Pärnu Summer Cup | ||
17.01.2021 | T 2011 LP | Tammeka Junior Cup 2021 | ||
17.04.2021 | T 2011 MP | Tammeka Junior Cup 2021 | ||
11.04.2021 | T 2009 MP | Tammeka Junior Cup 2021 | ||
21.03.2021 | 2013 JK (1) | Tartu linna noorte MV | ||
21.03.2021 | 2013 JK (2) | Tartu linna noorte MV | ||
20.02.2021 | T 2009 MP | Lootos Cup 2021 | ||
15.11.2020 | 2008 MN (1) | Warrior Cup | I. koht | |
15.11.2020 | 2008 MN (2) | Warrior Cup | 4. koht | |
07.11.2020 | T 2011 MP | SK10 Premium Cup | 4. koht | |
07.11.2020 | T 2011 LP | SK10 Premium Cup | 5. koht | |
10.10.2020 | 2012 KÄ (1) | Santos Cup | III. koht | |
10.10.2020 | 2010 KÄ (2) | Santos Cup | 9.-10. koht | |
18.09-20.09.2020 | 2008 MN (1) | Cup Kääriku 2020 | III. koht | |
18.09-20.09.2020 | 2008 MN (2) | Cup Kääriku 2020 | 8. koht | |
29.08.2020 | T 2008 MP | Elva Cup 2020 | - | |
29.08.2020 | 2014 JK (1) | B |
Elva Cup 2020 | - |
29.08.2020 | 2014 VK | B |
Elva Cup 2020 | - |
29.08.2020 | 2014 JK (2) | A |
Elva Cup 2020 | - |
28.08.2020 | 2010 AM (1) | B |
Elva Cup 2020 | - |
28.08.2020 | 2010 AM (2) | A |
Elva Cup 2020 | 7. koht |
27.08.2020 | 2008 MN |
Elva Cup 2020 | II. koht | |
26.08.2020 | 2012 KÄ | B |
Elva Cup 2020 | - |
26.08.2020 | 2012 KÄ | A |
Elva Cup 2020 | 6. koht |
25.08.2020 | 2009 MN |
Elva Cup 2020 | 4. koht | |
24.08.2020 | 2013 AM, JK | B |
Elva Cup 2020 | - |
24.08.2020 | 2013 RS | B |
Elva Cup 2020 | - |
24.08.2020 | 2013 JK | A |
Elva Cup 2020 | - |
24.08.2020 | 2013 AM | A |
Elva Cup 2020 | - |
24.08.2020 | 2011 KÄ | B |
Elva Cup 2020 | 9. koht |
02.08-05.08.2020 | 2006 MN | Roja Cup | III. koht | |
02.08.2020 | 2013 JK (1) | A | Otepää Cup | - |
02.08.2020 | 2013 JK (2) | B | Otepää Cup | - |
01.08.2020 | 2008 MN | Otepää Cup | ||
31.07.2020 | 2010 AM (1) | A | Otepää Cup | III. koht |
31.07.2020 | 2010 AM (2) | B | Otepää Cup | 7. koht |
23.07-24.07.2020 | 2008 MN | Football Planet Cup | 7. koht | |
11.07.2020 | 2012 KÄ | A | Tammeka Juunior Cup | 6. koht |
11.07.2020 | 2012 KÄ | B | Tammeka Juunior Cup | 5. koht |
07.03.2020 | 2010 AM (1) | Tarvastu Cup | 5. koht | |
07.03.2020 | 2010 AM (2) | Tarvastu Cup | 7. koht | |
07.03.2020 | 2012 KÄ | Tartu MV | 5. koht | |
01.03.2020 | 2008 MN (1) | Tartu MV | 5. koht | |
01.03.2020 | 2008 MN (2) | Tartu MV | 6. koht | |
01.03.2020 | 2013 JK | Tartu MV | II. koht | |
01.03.2020 | 2013 JK | Tartu MV | 6. koht | |
29.02.2020 | 2011 KÄ | Tartu MV | 4. koht | |
22.02.2020 | 2006 MN (1) | Suure-Jaani Cup | I. koht | |
22.02.2020 | 2006 MN (2) | Suure-Jaani Cup | 6. koht | |
22.02.2020 | 2010 AM (1) | Võru Helios Cup | 7. koht | |
22.02.2020 | 2010 AM (2) | Võru Helios Cup | 8. koht | |
22.02.2020 | 2007 VH (1) | Tartu MV | III. koht | |
22.02.2020 | 2007 VH (2) | Tartu MV | 5. koht | |
15.02.2020 | T 2006 DS | Lootos Cup | I. koht | |
15.02.2020 | 2012 KÄ (1) | Viljandi Tulevik Cup | 4. koht | |
15.02.2020 | 2012 KÄ (2) | Viljandi Tulevik Cup | 7. koht | |
09.02.2020
| 2008 MN (1) | Võru Helios Cup | III. koht | |
09.02.2020
| 2008 MN (2) | Võru Helios Cup | 9. koht | |
09.02.2020 | 2013 RS | Lootos Cup | - | |
09.02.2020 | T 2011 MP | Lootos Cup | I. koht | |
09.02.2020 | T 2011 LP | Lootos Cup | 4. koht | |
09.02.2020 | 2013 JK | Lootos Cup | - | |
08.02.2020 | 2007 VH | Võru Helios Cup | I. koht | |
01.02.2020 | T 2007 DS | FC Elva Indoor Cup | II. koht | |
25.01.2020 | 2010 AM (1) |
Poseidon Väikelinna Cup | I. koht | |
25.01.2020 | 2010 AM (2) | Poseidon Väikelinna Cup | 6. koht | |
25.01.2020 | 2011 KÄ (1) | A | FA Tartu Kalev Winter Cup | 5. koht |
25.01.2020 | 2010 KÄ (2) | A | FA Tartu Kalev Winter Cup | v.p.a. |
25.01.2020 | 2011 KÄ (3) | B | FA Tartu Kalev Winter Cup | 4. koht |
25.01.2020 | 2011 KÄ (4) | B |
FA Tartu Kalev Winter Cup
| 5. koht |
25.01.2020 | 2008 MN | Keila Cup 2020 | 4. koht | |
25.01.2020 | 2008 MN | Keila Cup 2020 | 9. koht | |
19.01.2020
| T 2005 DS |
FC Elva Indoor Cup | 5. koht | |
19.01.2020 | 2012 KÄ (1) | FA Tartu Kalev Winter Cup | III. koht | |
19.01.2020 | 2012 KÄ (2) | B | FA Tartu Kalev Winter Cup | I. koht |
18.01.2020 | 2008 MN | Viljandi Tulevik Cup | 8. koht | |
12.01.2020 | 2010 AM (1) |
FA Tartu Kalev Winter Cup
| II. koht | |
12.01.2020 | 2010 AM (2) |
FA Tartu Kalev Winter Cup
| III. koht | |
12.01.2020 | 2006 MN |
FC Elva Indoor Cup | 4. koht | |
12.01.2020 | 2006 MN |
FC Elva Indoor Cup | 5. koht | |
11.01.2020
| 2007 VH (1) |
FA Tartu Kalev Winter Cup
| I. koht | |
11.01.2020
| 2007 VH (2) |
FA Tartu Kalev Winter Cup
| 5. koht | |
11.01.2020 | T 2006 DS |
SK 10 Premium Cup | 6. koht | |
11.01.2020 | 2009 MN | FA Tartu Kalev Winter Cup | 4. koht | |
11.01.2020 | 2012 KÄ (1) | Warrior Cup | I. koht | |
11.01.2020 | 2012 KÄ (2) | Warrior Cup | 9. koht | |
22.12.2019 | 2006 LN | Aastalõputurniir | I. koht | |
18.12.2019 | 2003 JK | Aastalõputurniir | II. koht | |
14.12.2019 | 2005 LN (1) |
FC Elva Indoor Cup
| II. koht | |
14.12.2019 | 2005 LN (2) |
FC Elva Indoor Cup
| 5. koht | |
08.12.2019 | 2007 VH |
FC Elva Indoor Cup
| II. koht | |
07.12.2019 | 2010 AM (1) | Põltsamaa Cup | II. koht | |
07.12.2019 | 2010 AM (2) | Põltsamaa Cup | 9. koht | |
07.12.2019 | 2012 KÄ (1) | Otepää ja Sõbrad | 5. koht | |
07.12.2019
| 2012 KÄ (2) | B | Otepää ja Sõbrad | 6. koht |
07.12.2019 | 2006 LN | Flora Nike Cup | 7. koht | |
07.12.2019 | T 2005 DS | SK 10 Premium Cup | III. koht | |
07.12.2019 | 2009 AM |
FC Elva Indoor Cup
| 7. koht | |
01.12.2019 | 2007 VH | Põltsamaa Cup | I. koht | |
01.12.2019 | 2007 VH | Põltsamaa Cup | 5. koht | |
01.12.2019 | 2008 MN | Warrior Cup | 7. koht | |
30.11.2019 | 2008 MN |
FC Elva Indoor Cup
| 9. koht | |
24.11.2019
| 2013 JK (1) |
FC Elva Indoor Cup
| II. koht | |
24.11.2019
| 2013 JK (2) | B |
FC Elva Indoor Cup
| 7. koht |
24.11.2019
| 2013 AM (1) |
FC Elva Indoor Cup
| 4. koht | |
24.11.2019
| 2013 AM (2) | B |
FC Elva Indoor Cup
| 8. koht |
24.11.2019 | 2013 RS | B |
FC Elva Indoor Cup
| II. koht |
23.11.2019
| 2011 LN (1) |
FC Elva Indoor Cup
| 5. koht | |
23.11.2019
| 2011 LN (2) | B |
FC Elva Indoor Cup
| III. koht |
23.11.2019 | 2010 KÄ | B | FC Elva Indoor Cup | v.p.a. |
23.11.2019 | T 2006 DS |
SK 10 Premium Cup
| II. koht | |
17.11.2019 | 2012 KÄ (1) | FC Elva Indoor Cup | 5. koht | |
17.11.2019 | 2012 KÄ (2) | B |
FC Elva Indoor Cup | 11. koht |
16.11.2019 | T 2007 MP | SK 10 Premium Cup | III. koht | |
09.11.2019 | 2010 AM | FC Elva Indoor Cup | 5. koht | |
24.08.2019 | 2013 RS | B |
Elva Cup
| 5. koht |
24.08.2019 | 2013 JK (1) | B | Elva Cup | III. koht |
24.08.2019 | 2013 JK (2) | B |
Elva Cup
| 6. koht |
24.08.2019 | 2013 JK | Elva Cup | III. koht | |
24.08.2019 | 2013 AM (1) |
Elva Cup
| 4. koht | |
24.08.2019 | 2013 AM (2) |
Elva Cup
| 5. koht | |
23.08.2019 | 2010 AM (1) | Elva Cup | II. koht | |
23.08.2019 | 2010 AM (2) | B | Elva Cup | 5. koht |
22.08.2019 |
2008 MN (1) | Elva Cup | II. koht | |
22.08.2019 | 2008 MN (2) | Elva Cup | 8. koht | |
21.08.2019 | 2004 JK | Elva Cup | 4. koht | |
21.08.2019 | 2011 LN (1) |
Elva Cup
| 4. koht | |
21.08.2019 | 2011 KÄ | B |
Elva Cup
| v.p.a. |
20.08.2019 | 2009 AM (1) | Elva Cup | 6. koht | |
20.08.2019 | 2009 AM (2) | B | Elva Cup | 5. koht |
19.08.2019 |
2012 LN
| Elva Cup | III. koht | |
19.08.2019 | 2012 AM | Elva Cup | 4. koht | |
19.08.2019 | 2012 KÄ | B | Elva Cup | 5. koht |
19.08.2019 | 2012 RS | B | Elva Cup | 6. koht |
11.08.2019 | 2010 AM | Viljandi Tulevik Rademar Cup | II. koht | |
04.08.2019 | 2007 VH |
Viljandi Tulevik Rademar Cup
| II. koht | |
04.08.2019
| 2010 KÄ | Lootos Spring | v.p.a. | |
04.08.2019
| 2011 LN (1) |
Lootos Spring | 5. koht | |
04.08.2019 | 2011 LN (2) | Lootos Spring | 6. koht | |
28.07.2019 | 2013 JK | Otepää Cup | - | |
26.07.2019 | 2010 AM (1) | Otepää Cup | 8. koht | |
26.07.2019 | 2010 AM (2) | Otepää Cup | 10. koht | |
27.06.-30.06.2019
| T 2007 MP |
Pärnu Summer Cup
| III. koht | |
27.06.-30.06.2019
| T 2004 DS |
Pärnu Summer Cup
| 4. koht | |
27.06.-30.06.2019
| 2011 RS | B |
Pärnu Summer Cup
| 6. koht |
27.06.-30.06.2019
| 2011 LN | B |
Pärnu Summer Cup
| 5. koht |
27.06.-30.06.2019
| 2010 KÄ (1) |
Pärnu Summer Cup
| 6. koht | |
27.06.-30.06.2019
| 2010 KÄ (2) | B |
Pärnu Summer Cup
| 5. koht |
27.06.-30.06.2019
| 2009 AM | B |
Pärnu Summer Cup
| I. koht |
27.06.-30.06.2019
| 2008 MN | B |
Pärnu Summer Cup
| 7. koht |
27.06.-30.06.2019
| 2007 VH |
Pärnu Summer Cup
| 10. koht | |
27.06.-30.06.2019
| 2006 LN |
Pärnu Summer Cup
| II. koht | |
27.06.-30.06.2019 | 2003 JK | Pärnu Summer Cup | 10. koht | |
15.-16.06.2019 | 2009 AM |
Tammeka Cup
| 10. koht | |
15.06.2019 | 2011 LN (1) |
Tammeka Cup
| - | |
15.06.2019 | 2011 LN (2) |
Tammeka Cup
| - | |
14.-16.06.2019 | 2008 MN |
Tammeka Cup
| 8. koht | |
08.-09.06.2018
| 2010 AM, KÄ | Tammeka Cup | II. koht | |
08.-09.06.2018 | 2006 LN |
Tammeka Cup
| I. koht | |
08.06.2019 | 2012 AM |
Tammeka Cup
| - | |
08.06.2019 | 2012 RS |
Tammeka Cup
| - | |
08.06.2019 | 2012 LN (1) |
Tammeka Cup
| - | |
08.06.2019 | 2012 LN (2) | Tammeka Cup | - | |
05.05.2019
| 2012 LN (1) | B |
Tammeka Juunior Cup
| - |
05.05.2019
| 2012 LN (2) | B |
Tammeka Juunior Cup
| - |
05.05.2019
| 2012 RS | B |
Tammeka Juunior Cup
| - |
05.05.2019
| 2012 AM | B |
Tammeka Juunior Cup
| - |
05.05.2019 | 2013 AM | A |
Tammeka Juunior Cup
| - |
05.05.2019 | 2013 JK | A | Tammeka Juunior Cup | - |
05.05.2019 | 2013 RS | B |
Tammeka Juunior Cup
| - |
28.04.2019 | T 2007 MP |
Tammeka Juunior Cup
| 4. koht | |
27.04.2019 | 2010 KÄ | Tammeka Juunior Cup | 8. koht | |
20.04.2019 | 2011 LN (1) | B |
Tammeka Juunior Cup
| III. koht |
20.04.2019 | 2011 LN (2) | B |
Tammeka Juunior Cup
| 6. koht |
5.-7.04.2019 | 2007 VH | Hillar Otto Memoriaal | 7. koht | |
31.03.2019 | T 2005 DS | Tammeka Juunior Cup | 8. koht | |
30.-31.03.2019 | 2006 LN | Tiger Cup | II. koht | |
24.03.2019 | 2008 MN | Tammeka Juunior Cup | 8. koht | |
23.03.2019 | 2007 VH | Tammeka Juunior Cup | III. koht | |
10.03.2019 | 2006 LN (1) |
Tartu linna noorte MV
| II. koht | |
10.03.2019 | 2006 LN (2) | Tartu linna noorte MV |
III. koht
| |
09.03.2019
| 2013 AM (1) |
FC Helios ja sõbrad
| - | |
09.03.2019
| 2013 AM (2) |
FC Helios ja sõbrad
| - | |
09.03.2019
| 2013 JK (1) | FC Helios ja sõbrad | - | |
09.03.2019 | 2013 JK (2) |
FC Helios ja sõbrad
| - | |
09.03.2019 | 2012 LN (1) |
FC Helios ja sõbrad
| - | |
09.03.2019
| 2012 LN (2) |
FC Helios ja sõbrad
| - | |
09.03.2019 | 2011 LN | FC Helios ja sõbrad | - | |
03.03.2019
| 2009 AM (1) | Tartu linna noorte MV | - | |
03.03.2019
| 2009 AM (2) | B | Tartu linna noorte MV | II. koht |
02.03.2019
| 2010 AM (1) | Tartu linna noorte MV | 4. koht | |
02.03.2019
| 2010 AM (2) | B | Tartu linna noorte MV | I. koht |
02.03.2019 | T 2005 DS | Võru Helios Cup | 5. koht | |
24.03.2019 | 2010 AM | Tarvastu Cup |
5. koht
| |
23.02.2019 | 2008 MN (1) | Tarvastu Cup | III. koht | |
23.02.2019 | 2008 MN (2) | Tarvastu Cup | 7. koht | |
17.02.2019 | 2011 LN |
Võru Helios Cup
| 7. koht | |
17.02.2019 | 2012 LN (1) | Võru Helios Cup | 5. koht | |
17.02.2019 | 2012 LN (2) |
Võru Helios Cup | 6. koht | |
16.02.2019 | 2009 AM | Võru Helios Cup | I. koht | |
10.02.2019 | 2010 KÄ | Raplamaa JK Saalikarikad | 5. koht | |
10.02.2019 | 2013 JK |
Santos Indoor Cup
| - | |
10.02.2019
| 2013 AM (1) |
Santos Indoor Cup | - | |
10.02.2019
| 2013 AM (2) |
Santos Indoor Cup
| - | |
10.02.2019 | 2012 AM |
Santos Indoor Cup
| - | |
10.02.2019 | 2012 RS | Santos Indoor Cup | - | |
09.02.2019
| 2010 AM |
Santos Indoor Cup
| - | |
09.02.2019
| 2008 MN |
Santos Indoor Cup | - | |
09.02.2019 | 2006 LN (1) | Viljandi Tulevik Cup | I. koht | |
09.02.2019 | 2006 LN (2) | Viljandi Tulevik Cup | 4. koht | |
02.02.2019
| 2010 KÄ | B |
Lootos Cup
| v.p.a. |
02.02.2019
| 2011 LN (1) |
Lootos Cup
| 4. koht | |
02.02.2019
| 2011 LN (2) |
Lootos Cup
| 6. koht | |
02.02.2019
| 2012 LN (1) |
Lootos Cup
| - | |
02.02.2019 | 2012 LN (2) |
Lootos Cup
| - | |
27.01.2019 | T 2006 DS | Lootos Cup | 4. koht | |
26.01.2019 | 2009 AM | Lootos Cup | 7. koht | |
26.01.2019 | 2007 VH (1) | Lootos Cup | 6. koht | |
26.01.2019 | 2007 VH (2) | Lootos Cup | 7. koht | |
20.01.2019 | 2010 KÄ | JK Poseidoni Väikelinna Cup | II. koht | |
20.01.2019 | 2006 LN (1) | FA Tartu Kalev Winter Cup | III. koht | |
20.01.2019 | 2006 LN (2) |
FA Tartu Kalev Winter Cup
| 6. koht | |
19.01.2019 | 2008 MN | B | FA Tartu Kalev Winter Cup | 6. koht |
13.01.2019 | 2010 KÄ (1) |
FA Tartu Kalev Winter Cup
| 5. koht | |
13.01.2019 | 2010 KÄ (2) | B |
FA Tartu Kalev Winter Cup
| 6. koht |
13.01.2019 | 2004 JK | FC Elva Indoor Cup | I. koht | |
12.01.2019 | T 2007 MP | SK 10 Premium Cup | ||
06.01.2019
| 2009 AM | FA Tartu Kalev Winter Cup | 6. koht | |
06.01.2019 | 2005 JK | FC Elva Indoor Cup | 5. koht | |
22.12.2018 | 2004 JK | Aastalõputurniir | 13.-16. koht | |
19.12.2018 | 2002 MN | Aastalõputurniir | II. koht | |
16.12.2018 | 2000 LN | Aastalõputurniir | 7. koht | |
09.12.2018 | 2009 AM | FC Elva Indoor Cup | 8. koht | |
09.12.2018 | 2004-2006 | Klubiliiga | - | |
09.12.2018 | 2009-2010 | Klubiliiga | - | |
08.12.2018 | 2006 LN (1) | FC Elva Indoor Cup | 4. koht | |
08.12.2018 | 2006 LN (2) | FC Elva Indoor Cup | 7. koht | |
02.12.2018 | 2010 AM | B | FC Elva Indoor Cup | III. koht |
02.12.2018 | 2010 KÄ (1) | FC Elva Indoor Cup | 6. koht | |
02.12.2018 | 2010 KÄ (2) | B | FC Elva Indoor Cup | 11. koht |
01.12.2018 | 2007 VH | FC Elva Indoor Cup | 8. koht | |
01.12.2018 | T 2006 DS | SK 10 Premium Cup | III. koht | |
25.11.2018 | 2009 AM (1) | SK 10 Premium Cup | 10. koht | |
25.11.2018 | 2009 AM (2) | SK 10 Premium Cup | 11. koht | |
25.11.2018 | 2007-2008 | Klubiliiga | - | |
24.11.2018 | T 2004 MP | SK 10 Premium Cup | I. koht | |
24.11.2018 | 2011 LN (1) | FC Elva Indoor Cup | 5. koht | |
24.11.2018 | 2011 LN (2) | B | FC Elva Indoor Cup | 9. koht |
18.11.2018 | 2012 LN (1) | FC Elva Indoor Cup | 5. koht | |
18.11.2018 | 2012 LN (2) | B | FC Elva Indoor Cup | 4. koht |
18.11.2018 | 2012 AM | FC Elva Indoor Cup | 7. koht | |
18.11.2018 | 2012 RS (1) | FC Elva Indoor Cup | 8. koht | |
18.11.2018 | 2012 RS (2) | B | FC Elva Indoor Cup | 9. koht |
17.11.2018 | 2008 AM | FC Elva Indoor Cup | II. koht | |
17.11.2018 | T 2008 MP | SK 10 Premium Cup | 4. koht |
Kuupäev | Vanuseklass | Turniir | Tulemus |
25.08.2018
| T 2006 DS |
Elva Cup 2018
| 4. koht |
24.08.2018
| 2009 AM (1) |
Elva Cup 2018
| III. koht |
24.08.2018
| 2009 AM (2) |
Elva Cup 2018
| 4. koht |
24.08.2018
| 2011 LN (1) |
Elva Cup 2018
| 5. koht |
24.08.2018 | 2011 LN (2) |
Elva Cup 2018
| 8. koht |
23.08.2018 | 2012 RS |
Elva Cup 2018
| 6. koht |
23.08.2018
| 2012 LN |
Elva Cup 2018
| 5. koht |
23.08.2018
| 2012 AM |
Elva Cup 2018
| 4. koht |
23.08.2018
| 2008 AA |
Elva Cup 2018
| III. koht |
22.08.2018
| 2006 LN |
Elva Cup 2018
| I. koht |
22.08.2018
| 2010 AM |
Elva Cup 2018
| 5. koht |
22.08.2018
| 2010 KÄ (1) |
Elva Cup 2018
|
6. koht |
22.08.2018
| T 2010 MP |
Elva Cup 2018
|
6. koht |
22.08.2018 | 2010 KÄ (2) |
Elva Cup 2018
| III. koht |
21.08.2018 | 2007 VH (1) |
Elva Cup 2018
| III. koht |
21.08.2018 | 2007 VH (2) | Elva Cup 2018 | 6. koht |
20.08.2018 | T 2004 MP | Elva Cup 2018 |
II. koht
|
20.08.2018 | 2004 JK | Elva Cup 2018 | III. koht |
05.08.2018 | T 2006 MP | Lootosspring | III. koht |
05.08.2018 | T 2009 MP | Lootosspring | II. koht |
04.08.2018 | 2008 AA | Viljandi Rademar Cup | III. koht |
02.08.2018 | 2003 JK | Lootosspring | I. koht |
28.06.-01.07.2018
| T 2006 MP |
Pärnu Summer Cup
| 11. koht |
28.06.-01.07.2018
| T 2003 MP | Pärnu Summer Cup | 9. koht |
27.06.-01.07.2018
| 2010 VK |
Vantaa Cup (FIN)
| - |
27.06.-01.07.2018
| 2010 KÄ |
Vantaa Cup (FIN)
| - |
27.06.-01.07.2018
| 2009 AM |
Vantaa Cup (FIN)
| - |
27.06.-01.07.2018
| 2008 AA |
Vantaa Cup (FIN)
| 8. koht |
27.06.-01.07.2018
| 2007 VH |
Vantaa Cup (FIN)
| 4. koht |
27.06.-01.07.2018 | 2006 LN | Vantaa Cup (FIN) | I. koht |
17.06.2018 | 2008 LN | Tarvastu Cup | 8. koht |
10.06.2018 | 2010 KÄ | Tammeka Cup | - |
10.06.2018 | 2011 LN (1) | Tammeka Cup | - |
10.06.2018 | 2011 LN (2) | Tammeka Cup | - |
09.-10.06.2018 | 2009 AM | Tammeka Cup | 6. koht |
09.-10.06.2018 | 2006 LN | Tammeka Cup | 4. koht |
09.06.2018 | 2010 AM | Tammeka Cup | II. koht |
29.04.2018 | 2012 AM | Tammeka Juunior Cup | - |
29.04.2018 | 2011 LN (1) | Tammeka Juunior Cup | - |
29.04.2018 | 2011 LN (2) | Tammeka Juunior Cup | - |
28.04.2018 | 2010 AM (1) | Tammeka Juunior Cup | II. koht |
28.04.2018 | 2010 AM, KÄ (2) | Tammeka Juunior Cup | 4. koht |
28.04.2018 | 2010 AM, KÄ (3) | Tammeka Juunior Cup | III. koht |
15.04.2018 | T 2006 MP | Tammeka Juunior Cup | 8. koht |
15.04.2018 | T 2008 PM (1) | Tammeka Juunior Cup | I. koht |
15.04.2018 | T 2008 MP (2) | Tammeka Juunior Cup | 6. koht |
13.-15.04.2018 | 2010 AM |
Hillar Otto Memorial
| 6. koht |
06.-08.04.2018 | 2006 LN | Hillar Otto Memorial | II. koht |
01.04.2018 | 2009 AM, KÄ (1) | Tammeka Juunior Cup | 6. koht |
01.04.2018 | 2009 AM, KÄ (2) | Tammeka Juunior Cup | 5. koht |
31.03.2018 | 2008 AM, KÄ (1) | Tammeka Juunior Cup | 5. koht |
31.03.2018 | 2008 AM, KÄ (2) | Tammeka Juunior Cup | 9. koht |
25.03.2018 | 2007 VH | Tammeka Juunior Cup | 6. koht |
24.03.2018 | 2006 LN | Tammeka Juunior Cup | 5. koht |
11.03.2018
| 2012 AM (1) |
Santos Indoor Cup
| - |
11.03.2018
| 2012 AM (2) |
Santos Indoor Cup
| - |
11.03.2018 | 2012 LN (1) | Santos Indoor Cup | - |
11.03.2018
| 2012 LN (2) |
Santos Indoor Cup
| - |
11.03.2018
| 2010 KÄ (1) |
Santos Indoor Cup
| - |
11.03.2018
| 2010 KÄ (2) |
Santos Indoor Cup
| - |
10.03.2018
| 2009 AM |
Santos Indoor Cup
| - |
10.03.2018
| 2008 KÄ (1) |
Santos Indoor Cup
| - |
10.03.2018 | 2008 KÄ (2) |
Santos Indoor Cup
| - |
25.02.2018 | 2010 KÄ (1) | Viljandi Tulevik Cup | III. koht |
25.02.2018 | 2010 KÄ (2) | Viljandi Tulevik Cup | 5. koht |
17.02.2018 | 2010 AM | Võru Helios Cup | 4. koht |
17.02.2018 | 2010 KÄ | Võru Helios Cup | 7. koht |
11.02.2018 | 2002 MN | Põlva Cup | 7. koht |
11.02.2018
| 2012 AM (1) | Santos Indoor Cup | - |
11.02.2018
| 2012 AM (2) |
Santos Indoor Cup
| - |
11.02.2018
| 2012 LN |
Santos Indoor Cup
| - |
10.02.2018 | 2006 LN | Santos Indoor Cup | - |
10.02.2018
| 2009 AM |
Santos Indoor Cup
| - |
10.02.2018
| 2008 KÄ (1) |
Santos Indoor Cup
| - |
10.02.2018 | 2008 KÄ (2) |
Santos Indoor Cup
| - |
04.02.2018
| 2008 AA (1) |
Lootos Cup
|
II. koht
|
04.02.2018
| 2008 AA (2) |
Lootos Cup
| 4. koht |
04.02.2018
| T 2003 MP |
Lootos Cup
| I. koht
|
04.02.2018
| T 2006 MP |
Lootos Cup
| 5. koht |
04.02.2018 | 2007 VH (1) | Viljandi Tulevik Cup | 9. koht |
04.02.2018 | 2007 VH (2) | Viljandi Tulevik Cup | 10. koht |
03.02.2018 | 2009 AM (1) |
Lootos Cup
| 5. koht |
03.02.2018
| 2009 AM (2) |
Lootos Cup
| 5. koht |
03.02.2018
| 2011 LN (1) |
Lootos Cup
| - |
03.02.2018 | 2011 LN (2) | Lootos Cup | - |
03.02.2018 | 2006 LN |
Võru Helios Cup
|
II. koht
|
03.02.2018 | 2010 KÄ (1) | Lootos Cup |
I. koht
|
03.02.2018 | 2010 KÄ (2) | Lootos Cup | 4. koht |
28.01.2018 | 2009 AM (1) |
Võru Helios Cup
|
I. koht
|
28.01.2018 | 2009 AM (2) |
Võru Helios Cup
| 9. koht |
27.01.2018 | T 2006 MP | SK 10 Premium Cup | 9.-12. koht |
27.01.2018 | 2008 AA (1) |
Võru Helios Cup
|
II. koht
|
27.01.2018 | 2008 AA (2) | Võru Helios Cup | 5. koht |
21.01.2018 | 2006 LN | Viljandi Tulevik Cup | 9. koht |
20.01.2018 | T 2004 MP | SK 10 Premium Cup | I. koht
|
20.01.2018
| 2010 KÄ (1) | Väikelinna Cup | - |
20.01.2018
| 2010 KÄ (2) | Väikelinna Cup | - |
20.01.2018 | 2005 JK (1) |
FC Elva Indoor Cup
| III. koht |
20.01.2018 | 2005 JK (2) | FC Elva Indoor Cup | 7. koht |
14.01.2018 | 2007 VH (1) | Väikelinna Cup | 6. koht |
14.01.2018 | 2007 VH (2) | Väikelinna Cup | 7. koht |
14.01.2018
| 2010 AM (1) |
FC Elva Indoor Cup
| II. koht |
14.01.2018 | 2010 AM (2) |
FC Elva Indoor Cup
| III. koht |
14.01.2018 | 2010 KÄ (1) |
FC Elva Indoor Cup
| 4. koht |
14.01.2018 | 2010 KÄ (2) | FC Elva Indoor Cup | 10. koht |
07.01.2018 | 2006 LN (1) | Warrior Cup | I. koht |
07.01.2018 | 2006 LN (2) | Warrior Cup | II. koht |
07.01.2018 | 2007 VH (1) |
FC Elva Indoor Cup
| 5. koht |
07.01.2018 | 2007 VH (2) |
FC Elva Indoor Cup
| 6. koht |
07.01.2018 | 2007 VH (3) | FC Elva Indoor Cup | 9. koht |
06.01.2018 | T 2005 MP |
FC Elva Indoor Cup
| 5. koht |
05.01.2018 | 2010 KÄ (1) | Warrior Cup | I. koht |
05.01.2018 | 2010 KÄ (2) | Warrior Cup | 6. koht |
05.01.2018 | 2010 KM | Warrior Cup | II. koht |
27.12.2017 | T 2001 JK |
EJL Aastalõputurniir
| 9.-10. koht |
26.12.2017 | 2001 MN |
EJL Aastalõputurniir
| 5.-6. koht |
18.12.2017 | 2006 LN | EJL Aastalõputurniir | 5.-8. koht |
