Nr | Aeg | Mäng | Tulemus |
1 | 11:00 | Puka vs Rõngu | 2:0 |
2 | 11:18 | Otepää vs Tüdrukud | 4:0 |
3 | 11:36 | Pühajärve vs Palupera | 3:0 |
4 | 11:54 | Puhja vs Puka | 1:0 |
5 | 12:12 | Rõngu vs Otepää | 1:1 |
6 | 12:30 | Tüdrukud vs Pühajärve | 0:4 |
7 | 12:48 | Otepää vs Puhja | 0:3 |
8 | 13:06 | Pühajärve vs Rõngu | 1:1 |
9 | 13:24 | Palupera vs Tüdrukud | 4:0 |
10 | 13:42 | Puka vs Otepää | 0:0 |
11 | 14:00 | Puhja vs Pühajärve | 1:0 |
12 | 14:18 | Rõngu vs Palupera | 1:0 |
13 | 14:36 | Pühajärve vs Puka | 2:2 |
14 | 14:54 | Palupera vs Puhja | 0:2 |
15 | 15:12 | Tüdrukud vs Rõngu | 0:6 |
16 | 15:30 | Otepää vs Pühajärve | 0:2 |
17 | 15:48 | Puka vs Palupera | 1:0 |
18 | 16:06 | Puhja vs Tüdrukud | 6:0 |
19 | 16:24 | Palupera vs Otepää | 0:1 |
20 | 16:42 | Tüdrukud vs Puka | 0:1 |
21 | 17:00 | Rõngu vs Puhja | 0:0 |
# | 17:20 | Autasustamine |
Aeg | Mäng | Tulemus |
10:00 | Puka II - Puka I | 4:0 |
10:20 | Puhja - Elva 97 | 0:1 |
10:40 | Palupera - Pühajärve | 1:1 |
11:00 | Elva 94 - Rõngu | 1:0 |
11:20 | Puka II - Puhja | 0:2 |
11:40 | Puka I - Elva 97 | 3:1 |
12:00 | Palupera - Elva 94 | 1:0 |
12:20 | Pühajärve - Rõngu | 0:1 |
12:40 | Puka I - Puhja | 2:0 |
13:00 | Puka II - Elva 97 | 0:4 |
13:20 | Pühajärve - Elva 94 | 1:0 |
13:40 | Palupera - Rõngu | 1:1 |
14:00 | 7.-8.koht Puka II - Elva 94 | 0:1 |
14:20 | 5.-6.koht Puhja - Pühajärve | 0:3 |
14:40 | 1/2 finaal Puka I - Rõngu | 1:1 pen.1:3 |
15:00 | 1/2 finaal Elva 97 - Palupera | 0:0 pen.2:3 |
15:20 | 3.-4.koht Puka I - Elva 97 | 1:1 pen.3:2 |
15:40 | finaal Rõngu - Palupera | 0:2 |
16:00 | Autasustamine | |
Lõppjärjestus | ||
1. Palupera | ||
2. Rõngu | ||
3. Puka I | ||
4. Elva 97 | ||
5. Pühajärve | ||
6. Puhja | ||
7. Elva 94 | ||
8. Puka II | ||
Statistikat | ||
Turniirist võttis osa 79 mängijat | ||
Kokku löödi 35 väravat | ||
Keskmiselt 2,19 väravat mängus | ||
Keskmiselt iga 7 minuti 30 sekundi järel löödi värav | ||
Suurima koosseisuga võistkond Puka II 12 ja Elva 97 12 mängijat | ||
Väikseima koosseisuga võistkond Rõngu 7 mängijaga | ||
Parimad mängijad | ||
Parim väravavaht - Artur Lõhmus (Palupera) löödud 2 värav | ||
Parim kaitsja - Gert Saamel (Rõngu) | ||
Parim mängija - Stephen harrison (Elva 97) | ||
Parim väravakütt - Reeno Sööt (Puka I) 8 väravat | ||
Väravakütid | ||
1. Reeno Sööt 8 (Puka I) | ||
2. Raikko Käos 4 (Palupera) | ||
3. Stephen Harrison 4 (Elva 97) | ||
4. Allan Riim 3 (Rõngu) | ||
5. Madis Vihmann 3 (Pühajärve) | ||
6. Anti Ivaste 2 (Elva 97) | ||
7. Elari Kikas 1 (Palupera) | ||
7. Silver Linde 1 (Puka I) | ||
7. Mehis Uibopuu 1 (Puka I) | ||
7. Kermo Veesaar 1 (Elva 97) | ||
7. Dennis Prans 1 (Pühajärve) | ||
7. Raimo Teder 1 (Pühajärve) | ||
7. Riho Männiste 1 (Puhja) | ||
7. Erki Vorobjovski 1 (Puhja) | ||
7. Merko Miilaste 1 (Elva 94) | ||
7. Kait Käos 1 (Elva 94) |